     /0923    C2020 09 09.86703 19 10 57.70 -04 06 03.6          14.9 Vv     J26
     /0923    C2020 09 09.86993 19 10 58.13 -04 06 07.1          15.9 Vv     J26
     /0923    C2020 09 09.87466 19 10 57.87 -04 06 07.9          15.4 Vv     J26
     sgc001 * C2010 09 03.86406 19 08 22.25 -09 32 12.9          18.1 Vo     J26
     sgc001   C2010 09 03.86844 19 08 22.27 -09 32 13.8          17.5 Vo     J26
     sgc001   C2010 09 03.87161 19 08 22.37 -09 32 11.0          17.8 Vo     J26
     sgc001 * C2011 07 09.95935 18 20 55.76 +12 12 16.3          16.2 Vc     J26
     sgc001   C2011 07 09.98601 18 20 55.84 +12 12 15.8          16.2 Vc     J26
     sgc001   C2011 07 09.99319 18 20 55.80 +12 12 16.2          16.2 Vc     J26
     sgc001   C2011 08 17.91590 19 04 37.61 +04 56 07.1          16.4 Vc     J26
     sgc001   C2011 08 17.91843 19 04 37.33 +04 56 06.3          16.4 Vc     J26
     sgc001   C2011 08 17.92262 19 04 36.15 +04 56 00.5          16.3 Vc     J26
     sgc001   C2011 08 17.92760 19 04 34.96 +04 55 55.0          16.4 Vc     J26
     SGC001 * C2009 07 29.92891 18 38 24.01 -08 14 43.1          16.2 Vc     J26
     SGC001   C2009 07 29.93167 18 38 23.95 -08 14 43.6          16.5 Vc     J26
     SGC001   C2009 07 29.93554 18 38 23.86 -08 14 43.2          15.0 Vc     J26
     SGC001a* C2009 09 24.90839 21 54 13.59 -03 56 46.2          15.5 Vc     J26
     SGC001a  C2009 09 24.91394 21 54 13.56 -03 56 45.3          16.3 Vc     J26
     SGC001a  C2009 09 24.91777 21 54 13.55 -03 56 46.8          16.4 Vc     J26
     SGC001   C2011 01 06.80411 01 58 04.46 +03 18 45.6          16.1 Vc     J26
     SGC001   C2011 01 06.81086 01 58 04.50 +03 18 47.5          16.0 Vc     J26
     SGC001   C2011 01 06.81557 01 58 05.01 +03 18 45.7          15.9 Vc     J26
     SGC001 * C2013 03 03.01878 10 55 10.83 +25 17 02.2          15.7 Vq     J26
     SGC001   C2013 03 03.02196 10 55 10.80 +25 17 03.7          15.9 Vq     J26
     SGC001   C2013 03 03.02426 10 55 10.87 +25 17 03.9          16.1 Vq     J26
     SGC001 * C2013 09 03.88565 21 15 25.42 +15 25 16.9          16.9 Vo     J26
     SGC001   C2013 09 03.88942 21 15 25.30 +15 25 17.3          16.6 Vo     J26
     SGC001   C2013 09 03.89196 21 15 25.24 +15 25 18.6          16.3 Vo     J26
     sgc002   C2012 07 29.93884 19 46 20.89 +08 08 37.7          18.2 Vc     J26
     sgc002   C2012 07 29.94084 19 46 20.99 +08 08 35.4          17.8 Vc     J26
     sgc002   C2012 07 29.94697 19 46 20.59 +08 08 34.1          17.8 Vc     J26
     SGC002   C2009 07 29.94301 19 19 10.27 -12 24 36.7          14.7 Vc     J26
     SGC002   C2009 07 29.94616 19 19 10.09 -12 24 37.9          14.8 Vc     J26
     SGC002   C2009 07 29.95095 19 19 10.33 -12 24 37.7          14.1 Vc     J26
     SGC00z * C2009 10 17.00089 03 16 19.52 +18 56 50.3          17.1 Vc     J26
     SGC00z   C2009 10 17.00374 03 16 19.57 +18 56 49.3          17.1 Vc     J26
     SGC00z   C2009 10 17.00674 03 16 19.67 +18 56 48.7          16.0 Vc     J26
     sgc01  * C2010 09 25.88536 20 25 38.05 -09 44 45.0          16.1 Vo     J26
     sgc01    C2010 09 25.88856 20 25 37.88 -09 44 42.5          16.7 Vo     J26
     sgc01  * C2011 03 06.89046 07 39 41.54 +16 36 52.5          17.2 Vc     J26
     sgc01    C2011 03 06.89669 07 39 41.34 +16 36 45.3          17.6 Vc     J26
     sgc01  * C2012 07 23.93168 19 51 52.19 +08 35 17.9          17.1 Vc     J26
     sgc01    C2012 07 23.93519 19 51 51.99 +08 35 15.8          17.9 Vc     J26
     sgc01    C2012 07 23.93778 19 51 51.86 +08 35 15.0          17.6 Vc     J26
     SGC01  * C2009 08 11.93987 18 26 09.62 +10 25 55.3          16.3 Vc     J26
     SGC01    C2009 08 11.94241 18 26 09.60 +10 25 54.1          15.6 Vc     J26
     SGC01    C2009 08 11.94773 18 26 09.48 +10 25 50.9          16.2 Vc     J26
     SGC01  * C2010 09 25.87271 20 25 37.81 -09 44 41.3          15.8 Vo     J26
     SGC01    C2010 09 25.88081 20 25 37.80 -09 44 42.0          15.9 Vo     J26
     SGC016 * C2009 02 21.96373 08 52 18.69 +00 06 09.5          14.3 Cc     J26
     SGC016   C2009 02 21.96756 08 52 18.70 +00 06 08.9          14.0 Cc     J26
     sgc02    C2010 09 25.87271 20 25 47.65 -09 46 40.5          15.9 Vo     J26
     sgc02    C2010 09 25.88081 20 25 47.66 -09 46 36.7          15.7 Vo     J26
     sgc02    C2010 09 25.88536 20 25 47.79 -09 46 36.1          16.1 Vo     J26
     sgc02    C2010 09 25.88856 20 25 47.62 -09 46 36.1          16.4 Vo     J26
     SGC02  * C2011 03 06.94815 09 29 12.96 +23 28 00.2          17.4 Vc     J26
     SGC02    C2011 03 06.95131 09 29 12.87 +23 27 59.3          17.1 Vc     J26
     SGC02    C2011 03 06.95454 09 29 12.85 +23 28 00.3          17.7 Vc     J26
